 
    
 
            ●專利集成設計 控制器和液壓缸專利集成設計,大大提高了控制器維修檢測的便捷性;
●專利手柄頭設計 帶緊急制動功能的一體化雙啟動手柄頭設計,雙手操控,更靈動;
●安全穩重 緊急斷電開關、強大的驅動輪防護罩;
●操作便捷 充分考慮人機工程的手柄頭設計,各功能按鈕方便輕松操作;內置充電機,充電更便捷。
 
                        | 
 
 | Model 型號 | Unit 單位 | BB15A-1 | |
| 主參數性能 Parameters | Drive unit 動力裝置 | 
 | Electric電動 | |
| Load Capacity 額定承載能力 |  Kg | 1500 | ||
| Load center 載荷中心距 |  mm | 600 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Brake way制動方式 | 
 | 電磁失電制動 | ||
| 車輪和輪胎 Wheels and tyres | Tyre type輪胎類型 | 
 | Polyurethane 聚胺酯鐵芯輪 | |
| Front tyre dimensions   前輪尺寸 | mm | φ80×70 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Traction wheel 驅動輪 | mm | φ210×70 | ||
| Wheels quantity   front/rear(x=traction) 車輪數量,前輪/后輪(x=驅動輪) | 
 | 1x-4/1 | ||
| 尺寸 Dimensions | Travel position   tiller height 作業時操作舵離地高度 | mm | 700-1000 | |
| 貨叉最大起升高度 | mm | 115 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Forks clearance   from the ground 貨叉最小離地高度 | mm | ≤80 | ||
| Fork dimensions 貨叉尺寸 | S/L1/E (mm) | 1178×160×53 | ||
| Total length 總體長度 | mm | 1275 | ||
| Total width 總體寬度 | mm | 550 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Minimum turning   radius 最小轉彎半徑 | mm | 1400 | ||
| 性能 Performance | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | ||
| Traction   speed(lade/unlade) 行駛速度(空/滿載) | Km/h | 4.6/4.2 | ||
| Maximum grade   ability (lade/unlade) 最大爬坡能力(空/滿載) | % | 6/3 | ||
| 重量 Weight | Truck weight   (without battery) 自重(包括蓄電池) | Kg | 115 | |
| 電機、蓄電池 Motors | electrical   engineering control system 行走電機控制系統 | 
 | 直流 | |
| Traction motor驅動電機 | KW | 0.65 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24V/25Ah | ||
| 蓄電池充電器 | Input 輸入 | AC  V/Hz | 220V/50(60)HZ | |
| Output 輸出 | DC  V/A | 24V/ | ||
 
                        