 
    
 
            CTDF系列偏置式電動托盤堆垛車是我公司自行研發的一款適用于貨物堆垛和搬運的經濟型堆垛車。它采用蓄電池作為動力,通過起升電機和行走電機的工作完成對貨物的起升和搬運動作,大大節省了人力,提高了工作效率;該車轉向靈活,操作輕松,特別適用于汽車裝卸及車間、倉庫、車站等場地的室內外作業。而且由于該產品不排放廢氣,無公害,低噪音,因而特別適用于倉儲、輕紡、化工、醫藥、食品等行業的室內外作業。
 
                        | 
 | 型號 | 單位 | CTDF15/20 | CTDF15/25 | CTDF15/30 | CTDF15/35 | CTDF15/16 | |
| 主參數性能 | 動力裝置 | 
 | Electric電動 | |||||
| 額定承載能力 | Kg | 1500 | ||||||
| 載荷中心距 | mm | 500 | ||||||
| 門架結構形式 | 
 | 雙門架單油缸 | 單缸單門架 | |||||
| 制動方式 | 
 | rebirth system moves再生制動+Electric at butterfly release 電磁失電制動 | ||||||
| 車輪和輪胎 | 輪胎類型 | 
 | Polyurethane 聚胺酯鐵芯輪 | |||||
| 前輪尺寸 | mm | φ80×93 | ||||||
| 后輪尺寸 | mm | φ130×55 | ||||||
| 驅動輪 | mm | φ210×70 | ||||||
| 車輪數量,前輪/后輪(x=驅動輪) | 
 | 1x-4/2 | ||||||
| 尺寸 | 作業時操作舵離地高度 | mm | 600-1000 | |||||
| 貨叉最大離地高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | ||
| 門架回落時高度 | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 2080 | ||
| 貨叉最小離地高度 | mm | 85~90 | ||||||
| 貨叉尺寸 | S/L1/E | 1000×160×63 | ||||||
| 總體長度 | mm | 1750 | ||||||
| 總體寬度 | mm | 795 | ||||||
| 貨叉外側距離 | mm | 680 | ||||||
| 貨叉內側距離 | mm | 360 | ||||||
| 最小轉彎半徑 | mm | R1510 | ||||||
| 直角堆垛通道寬度(1000X1000) | mm | 2080+200 | ||||||
| 直角堆垛通道寬度(1200長X1000) | mm | 2200+200 | ||||||
| 性能 | 提升速度(空/滿載) | mm/s | 100/70 | |||||
| 下降速度(空/滿載) | mm/s | ≤300 | ||||||
| 行駛速度(空/滿載) | Km/h | 4.3/4 | ||||||
| 最大爬坡能力(空/滿載) | % | 10/3 | ||||||
| 重量 | 自重(不包括蓄電池) | Kg | 420 | 440 | 460 | 480 | 410 | |
| 蓄電池重量(±5%) | Kg | 70 | ||||||
| 電機、蓄電池 | 行走電機控制系統 | 
 | 無級調速控制器 | |||||
| 驅動電機 | W | 650 | ||||||
| 提升電機 | KW | 2.2 | ||||||
| 電池電壓/容量 | V/Ah | 24/70 | ||||||
| 蓄電池充電器 | 輸入 | AC  V/Hz | 220V/50(60)HZ | |||||
| 輸出 | DC  V/A | 24V/10A | ||||||
 
                        